DAFTAR HONORER K2 PEMKAB GIANYAR LULUS CPNS 2013
Posted by Unknown
on Rabu, 12 Februari 2014
0
Berikut Daftar Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Gianyar dari Honorer Kategori 2 yang dinyatakan lulus ujian :
| NO URUT | NO PESERTA | NAMA PESERTA |
|---|---|---|
| 1 | 750413001858 | I WAYAN MARDANA |
| 2 | 750422004196 | COK ISTRI WIDYASTRI DEWI |
| 3 | 750422004205 | NI MADE NILAWATI |
| 4 | 750423002116 | DRH I MADE ASTAWA |
| 5 | 750441002125 | NI WAYAN NARTI |
| 6 | 750441002134 | I WAYAN PEGUG |
| 7 | 750441002143 | I WAYAN MERTA |
| 8 | 750441002223 | I NYOMAN TAMAYASA |
| 9 | 750441002285 | I WAYAN SUMA ARSA |
| 10 | 750441002356 | I MADE JAYA MEGA |
| 11 | 750441004214 | I MADE DARMA YUDA |
| 12 | 750442002409 | I MADE SUKARSA |
| 13 | 750442002418 | I KETUT SUBAWA |
| 14 | 750442002427 | I NYOMAN RUSNAWAN |
| 15 | 750422004187 | NI KOMANG BUDARIYANI |
| 16 | 750422004178 | NI WAYAN KADEK SULIASIH |
| 17 | 750413001894 | ANAK AGUNG SRI GANDAWATI |
| 18 | 750413001903 | NI LUH MD ARI ARTINI |
| 19 | 750413001929 | I MADE KARANG |
| 20 | 750413001974 | NI PUTU SUDANI |
| 21 | 750413001983 | I MADE ARTIKA |
| 22 | 750413002009 | NI WAYAN YUDHANI MUNTUR |
| 23 | 750413002027 | PUTU BUDA AJI HARI SAPUTRA |
| 24 | 750413002036 | ANAK AGUNG MAYUN ERAWATI |
| 25 | 750413002045 | NI KETUT PASTINI |
| 26 | 750413002072 | IDA AYU DWI INDIRAYANTI |
| 27 | 750413002089 | I WAYAN MULIARTHA |
| 28 | 750413002107 | DEWA MADE MUSTIKA |
| 29 | 750422003956 | DEWA AYU MAS SRI PARWATI |
| 30 | 750442002445 | I NYOMAN WIRAWAN |
| 31 | 750442002454 | PANDE PUTU YUDIRKA |
| 32 | 750442003583 | I GEDE SUWANTARA |
| 33 | 750442003645 | NI GUSTI AYU KASTARIANI |
| 34 | 750442003663 | I KOMANG ADI PUTRA |
| 35 | 750442003672 | NI LUH PUTU JULIANTINI |
| 36 | 750442003707 | I MADE WIDARNA |
| 37 | 750442003716 | I DEWA PUTU SUJATMIKA |
| 38 | 750442003743 | I MADE ARIANA |
| 39 | 750442003752 | NI KADEK SIKI JULIANI |
| 40 | 750442003965 | I WAYAN WIJANA |
| 41 | 750442004125 | NI NYOMAN RANIK |
| 42 | 750442004134 | DEWA NYOMAN PUJA |
| 43 | 750443003849 | IDE BAGUS |
| 44 | 750443003894 | NI LUH SRI MARIANI |
| 45 | 750442003432 | NI PUTU WIDYANDARI |
| 46 | 750442003405 | NI WAYAN JUNITARI |
| 47 | 750442002472 | IDA BAGUS NYOMAN PURNAWAN |
| 48 | 750442002489 | ANAK AGUNG NGURAH PUTRA |
| 49 | 750442002498 | DEWA PUTU A PARTA JAYA |
| 50 | 750442002507 | I MADE WIDANA |
| 51 | 750442002516 | NI WAYAN MARIANIGSIH |
| 52 | 750442002525 | I GUSTI NYOMAN SAYANG |
| 53 | 750442002534 | I WAYAN MIASA |
| 54 | 750442002543 | I MADE POLOS |
| 55 | 750442002605 | IDA BAGUS KETUT PURWANANTA |
| 56 | 750442002987 | I KETUT WIJAYA PUTRA |
| 57 | 750442003076 | I WAYAN MUSTIKA |
| 58 | 750442003138 | NI KOMANG ERAWATI |
| 59 | 750442003316 | I WAYAN PURNA |
| 60 | 750443003903 | DEWA GEDE WIDNYANA |
| 61 | 750413001849 | I MADE JUNIAWAN |
| 62 | 750411000036 | NI KETUT SUARTINI |
| 63 | 750412000436 | I WAYAN MEGEG |
| 64 | 750412000454 | DEWA MADE ADNYANA |
| 65 | 750412000472 | NI NYOMAN SUARTHI |
| 66 | 750412000507 | DESAK KETUT MURNIWATI |
| 67 | 750412000516 | NI KETUT KARIANTI |
| 68 | 750412000756 | I MADE WIDIARSA |
| 69 | 750412000765 | I WAYAN SUPARTA |
| 70 | 750412000783 | I KETUT MISTAYASA |
| 71 | 750412000792 | I MADE ARTAWAN |
| 72 | 750412000818 | NI WAYAN MARTINI |
| 73 | 750412000827 | NI WAYAN YULI KUSUMAWATI |
| 74 | 750412000836 | DESAK KETUT SRI WAHYUNI |
| 75 | 750412000863 | NI KETUT SAMI |
| 76 | 750412000258 | I DEWA NYOMAN ARMAWA |
| 77 | 750412000232 | IDA AYU KETUT MASIH |
| 78 | 750411000072 | IDA AYU DWI ADNYANI |
| 79 | 750412000116 | I MADE ROMAN |
| 80 | 750412000125 | NI NYOMAN WARSI |
| 81 | 750412000134 | I MADE SATIA |
| 82 | 750412000143 | NI MADE KARTINI |
| 83 | 750412000152 | NI WAYAN SUMI |
| 84 | 750412000169 | DESAK NYOMAN AGUNG SUKARTINI |
| 85 | 750412000178 | NI NYOMAN RUNGI ARIANI |
| 86 | 750412000187 | DEWA PUTU KAMAJAYA |
| 87 | 750412000196 | NI NYOMAN ARTINI |
| 88 | 750412000205 | I NYOMAN LANA |
| 89 | 750412000214 | I GUSTI PUTU NGURAH |
| 90 | 750412000223 | I MADE ARTANA |
| 91 | 750412000872 | I WAYAN SURATA |
| 92 | 750412000969 | I DEWA KETUT MURTIKA |
| 93 | 750413001396 | NI LUH PUTU LAKSMI |
| 94 | 750413001405 | NI LUH WAYAN MURNIASIH |
| 95 | 750413001414 | I WAYAN SUPARTA |
| 96 | 750413001432 | I MADE POLIS |
| 97 | 750413001449 | I MADE SUBANDI |
| 98 | 750413001458 | I NYOMAN SUDANA |
| 99 | 750413001467 | NI NYOMAN SUNARTI |
| 100 | 750413001529 | I WAYAN SUWENA |
| 101 | 750413001547 | I WAYAN WIRYAWAN |
| 102 | 750413001556 | I MADE SUTAMA |
| 103 | 750413001618 | NI WAYAN LECI WINTARI |
| 104 | 750413001663 | PANDE KETUT INTEN INDRAYANI |
| 105 | 750413001725 | I MADE SUKADANA |
| 106 | 750413001378 | NI MADE MULYANI |
| 107 | 750413001369 | I WAYAN WITRA |
| 108 | 750412000987 | NI PUTU SRI WIDIASTUTI |
| 109 | 750412001023 | I NYOMAN MERTADIANA |
| 110 | 750412001049 | NI KADEK MEMIARTI |
| 111 | 750412001058 | NI NYOMAN RATIH |
| 112 | 750412001085 | ANAK AGUNG GEDE ERA EKA PUTRA |
| 113 | 750412001094 | NI LUH LISTIYANI |
| 114 | 750412001129 | NI NYOMAN MARIANI |
| 115 | 750412001138 | NI KADEK WILIA |
| 116 | 750412001218 | NI KETUT SRI LAKSMINI |
| 117 | 750412001227 | I WAYAN EKA SUPARTHA |
| 118 | 750413001325 | I WAYAN SUKADA |
| 119 | 750413001343 | COKORDA ISTRI SRI AGUNG ASTITI |
| 120 | 750413001352 | I NYOMAN PUNDUH |
| 121 | 750413001823 | NI MADE ANI |
Tagged as: CPNS
BuLdoG
Dari, Oleh, Untuk Buleleng
Dapatkan Info Terbaru Dari Suara Buleleng
Masukkan alamat e-mail Anda agar kami dapat mengirimkan Berita Terbaru langsung ke mailbox Anda
Share This Post
Topik Terkait

0 komentar: