DAFTAR HONORER K2 PEMKAB BULELENG LULUS CPNS 2013
Posted by Unknown
on Rabu, 12 Februari 2014
0
Berikut Daftar Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Buleleng dari Honorer Kategori 2 yang dinyatakan lulus ujian :
| NO URUT | NO PESERTA | NAMA PESERTA |
|---|---|---|
| 1 | 750142004587 | I NYOMAN WIRAYUDHA |
| 2 | 750142004365 | IDA AYU MART PARWATI |
| 3 | 750142004347 | I MADE BASTILA |
| 4 | 750142004338 | IDA KETUT MERTA |
| 5 | 750142004329 | NI NYOMAN NUSARI |
| 6 | 750142004312 | GEDE WIRASADA |
| 7 | 750142004303 | NYOMAN SUWIDNYA |
| 8 | 750142004294 | PUTU SARJANA |
| 9 | 750142004285 | R SITI RAHAYU |
| 10 | 750142004276 | MADE ARJANA |
| 11 | 750142004267 | I NYOMAN PASEK |
| 12 | 750142004249 | NYOMAN BUDIASA |
| 13 | 750142004232 | MADE HARTAWAN |
| 14 | 750142004223 | KETUT SUJANA |
| 15 | 750142004214 | KETUT SUBADRI |
| 16 | 750142004205 | NI LUH ADIASIH |
| 17 | 750142004374 | I KETUT INDRAYASA |
| 18 | 750142004383 | I NYOMAN SUARTHA |
| 19 | 750142004392 | I NYOMAN ASTAWA |
| 20 | 750142004578 | NI PUTU RUKMINI |
| 21 | 750142004552 | NYOMAN MADURIA |
| 22 | 750142004543 | NI NYOMAN WARJANI |
| 23 | 750142004534 | MADE AYUNI |
| 24 | 750142004525 | MADE WAHYU |
| 25 | 750142004516 | LUH PUTU DWI ASWINI |
| 26 | 750142004507 | DEWA AYU KADE SUKRANINGLWIH |
| 27 | 750142004498 | I GUSTI AYU DWIJAYANTI |
| 28 | 750142004489 | PUTU BUDIARIASA |
| 29 | 750142004472 | NI MADE REDIANI |
| 30 | 750142004463 | KOMANG TIRTA SEMADI |
| 31 | 750142004454 | RUTIANI SUMARTINI |
| 32 | 750142004445 | I KETUT SUPATRA |
| 33 | 750142004427 | KETUT NEGARA |
| 34 | 750142004409 | I MADE MANGKU |
| 35 | 750142004196 | PUTU SUYASA |
| 36 | 750142004187 | GEDE ARTAWA |
| 37 | 750142004169 | NI KETUT SUCI |
| 38 | 750141003565 | SI LUH KADE SRIMASIH |
| 39 | 750141003467 | KETUT ARIAWAN PARTA WIDHI ASTAWA |
| 40 | 750141003432 | IDA BAGUS KETUT ARI AWAN CANDRA |
| 41 | 750141003405 | I KOMANG ADISUARSANA |
| 42 | 750141003396 | I MADE PURWA |
| 43 | 750141003343 | I NYOMAN LASTRA |
| 44 | 750141003272 | I MADE SUKRA |
| 45 | 750141003183 | PUTU NYENENG |
| 46 | 750141003112 | KETUT SIDA |
| 47 | 750141003103 | NI KETUT RASMINI |
| 48 | 750141002996 | MADE GUNAKSA |
| 49 | 750141002952 | I PUTU SAMBA ARTA |
| 50 | 750141002925 | MADE SUKRENA |
| 51 | 750141002898 | NYOMAN YASA |
| 52 | 750141002872 | KETUT SURATA |
| 53 | 750141003574 | GUSTI KADEK BUDARI |
| 54 | 750141003583 | MADE SUMENASA |
| 55 | 750141003725 | NYOMAN MARIANA |
| 56 | 750142004152 | NI KOMANG SUCIATI |
| 57 | 750142004143 | NYOMAN NEGARA |
| 58 | 750142004134 | I MADE SALIATA |
| 59 | 750142004125 | LUH SWASTINI |
| 60 | 750142004116 | I NYOMAN SASDIAWAN |
| 61 | 750142004107 | KETUT MULIATI |
| 62 | 750142004098 | I PUTU BAGIARTHA |
| 63 | 750142004089 | SANG AYU PUTU PUJI |
| 64 | 750142004072 | MADE PADMI |
| 65 | 750142004063 | I NENGAH SUWECA |
| 66 | 750142004054 | KATARINA RIHI |
| 67 | 750142002889 | NI NYOMAN ARMINI |
| 68 | 750142002792 | DESAK PUTU JALINI |
| 69 | 750141003983 | KADEK NURINING |
| 70 | 750141003956 | LUH ERNIASIH |
| 71 | 750141002863 | I NYOMAN SERIADNYAN |
| 72 | 750143007574 | MARIA GORETI NI MADE MULYANTI |
| 73 | 750142006952 | EDWINSYAH LUKIEWIBAWA |
| 74 | 750142006925 | PUTU SUARSANJAYA |
| 75 | 750142006907 | I GUSTI NGURAH AGUNG YUDA HORMATIKA |
| 76 | 750142006845 | I PUTU WIRA BHUANA |
| 77 | 750142006809 | WAYAN PUTRA JAYA |
| 78 | 750142006783 | I GUSTI NGURAH EKA PRASETYA |
| 79 | 750142006632 | NI MADE WIWIK ADNYANI |
| 80 | 750142006587 | NI KETUT RASMI NOVIANDARI |
| 81 | 750142006552 | I KETUT EDY ARIAWAN |
| 82 | 750142006543 | I GEDE NGURAH SWASTAWA |
| 83 | 750142006525 | I GEDE BADRIKAMA |
| 84 | 750142006489 | PUTU EKA PUTRA |
| 85 | 750142006374 | NI WAYAN SUNIARI |
| 86 | 750142006365 | PUTU KUSMADI |
| 87 | 750142006303 | IDA AYU PUTU EKA WARDANI |
| 88 | 750142006996 | MADE OKA KRISNA DWIPAYANA PUTRA |
| 89 | 750142007032 | NI KETUT SARTINI |
| 90 | 750142007103 | PUTU SEDANA EKA YANA |
| 91 | 750143007565 | I KADEK GUSNAEDI |
| 92 | 750143007556 | LUH GEDE EKA YANTHI ST |
| 93 | 750143007538 | MADE AGUS ADI PUTRA |
| 94 | 750143007432 | KETUT SUYASA |
| 95 | 750143007423 | NYOMAN AGUS SUDARTA SPI |
| 96 | 750143007405 | I KETUT TEKEN |
| 97 | 750143007396 | I MADE SUDANA |
| 98 | 750143007378 | GUSTI PUTU NGURAH SUPRAWAN |
| 99 | 750143007352 | I YOMAN SUTAWAN |
| 100 | 750143007343 | NI KETUT SUKIATI |
| NO URUT | NO PESERTA | NAMA PESERTA |
|---|---|---|
| 101 | 750142007307 | LUH PUTU SUKAINI |
| 102 | 750142007272 | KOMANG SUKERTI |
| 103 | 750142007192 | GEDE TEGUH WIDIADA |
| 104 | 750142007174 | LUH PUTU HAPSARI DEWI |
| 105 | 750142007165 | MADE BUDIAWAN |
| 106 | 750142006294 | KADEK KASTRIANI |
| 107 | 750142006285 | NI KETUT MURNADI |
| 108 | 750142006267 | NYOMAN BUDI AYU UYENTARI |
| 109 | 750142005325 | NGURAH TIRTA |
| 110 | 750142005289 | LUH PUTU SRIWATI |
| 111 | 750142005272 | NGURAH MELIUN |
| 112 | 750142005227 | IDA AYU PUTU WIKANTINI |
| 113 | 750142005209 | NYOMAN KARIATI |
| 114 | 750142005174 | LUH SUCIASIH |
| 115 | 750142005129 | WAYAN ARIAWAN |
| 116 | 750142005085 | NI LUH SUKRENI |
| 117 | 750142005049 | KETUT IDANA UTAMA |
| 118 | 750142004898 | I MADE GITARSA |
| 119 | 750142004845 | NI MADE KOMPIANG SUKERTI |
| 120 | 750142004818 | GUSTI AYU RAMAYANTI |
| 121 | 750142004783 | NYOMAN SUPARDITA |
| 122 | 750142004738 | NYOMAN MULIARTINI |
| 123 | 750142004667 | LUH NARAYANI |
| 124 | 750142005334 | I GEDE SUAKA |
| 125 | 750142005343 | NI KETUT SUKERENI |
| 126 | 750142005387 | LUH ALIT SRINAMI |
| 127 | 750142006196 | WAYAN SUKAYASA |
| 128 | 750142006187 | KOMANG SEDANA PUTRA |
| 129 | 750142006169 | I MADE KARTIKA |
| 130 | 750142006072 | MADE ARSAMA |
| 131 | 750142006054 | PUTU EKA SUDARSANA |
| 132 | 750142006036 | MADE WIRAWANTO |
| 133 | 750142005956 | I KETUT PUTRA MARGI DANA |
| 134 | 750142005752 | WAYAN SWINTANAYA |
| 135 | 750142005734 | NI PUTU SETIAWATI |
| 136 | 750142005645 | KOMANG LENI ARIANI |
| 137 | 750142005592 | I GEDE RUPADNYA |
| 138 | 750142005485 | WAYAN KARUNA |
| 139 | 750142005449 | I GEDE ARDIPA |
| 140 | 750142005432 | MADE MARDIKA |
| 141 | 750142005414 | NI LUH MANIK |
| 142 | 750142004649 | NYOMAN SAIMAN |
| 143 | 750113001903 | DEWA GEDE EKA WARTANA |
| 144 | 750112001494 | PUTU EKA METTASARI |
| 145 | 750112001485 | KADEK SUKERTA |
| 146 | 750112001405 | KOMANG EPO ARI SANJAYA |
| 147 | 750112001369 | I GUSTI KADEK LANANG ARNATA |
| 148 | 750112001343 | PUTU SUPARTIKA |
| 149 | 750112001298 | MADE SUTAMA |
| 150 | 750112001289 | NI KETUT WIDIASIH |
| 151 | 750112001254 | MADE SURIYANI |
| 152 | 750112001236 | NI PUTU SUTINI |
| 153 | 750112001209 | BERNADETH ERLIENIA AMBARSARY |
| 154 | 750112001192 | NI KETUT SURIASTINI |
| 155 | 750112001183 | KADEK TUTI ANDAYANI |
| 156 | 750112001165 | PUTU GEDE MANIK |
| 157 | 750112001094 | IB KOMANG LOKASTIKA |
| 158 | 750112001049 | PUTU JOLI MARIADA |
| 159 | 750112001547 | MADE SATRIYA ADI WIBAWA NAROTAMA |
| 160 | 750113001592 | MADE GINAJA |
| 161 | 750113001609 | NI LUH BUKTI |
| 162 | 750113001832 | NGURAH ARYA DANY BOY RADJA OEDJOE |
| 163 | 750113001823 | I GEDE SUASTIKA |
| 164 | 750113001752 | I KETUT SUKADANA |
| 165 | 750113001725 | I DESAK NYOMAN PUJIANI |
| 166 | 750113001716 | I GEDE SUDEKSA |
| 167 | 750113001707 | I KOMANG PERTAMA JAYA |
| 168 | 750113001698 | NI KETUT WIRYANI |
| 169 | 750113001689 | GUSTI AYU KARTINI |
| 170 | 750113001672 | NYOMAN SUBANA |
| 171 | 750113001663 | NI PUTU OKARINI |
| 172 | 750113001654 | I KETUT MIASA |
| 173 | 750113001645 | I WAYAN BUDIYASA |
| 174 | 750113001636 | NI KETUT PULIANI |
| 175 | 750113001627 | NI KETUT REMPINI |
| 176 | 750113001618 | I KETUT DANA |
| 177 | 750112001023 | PUTU EVICK EVELINA ARDANA |
| 178 | 750112000987 | NYOMAN ADI SEPUTRA |
| 179 | 750112000952 | SULASTRI |
| 180 | 750112000223 | KOMANG HARYANI |
| 181 | 750112000205 | KETUT SOMEARTA |
| 182 | 750112000196 | I NYOMAN WIDANA |
| 183 | 750112000187 | MADE WIDIADA |
| 184 | 750112000169 | NYOMAN ADIATNI |
| 185 | 750112000134 | GUSTI PUTU SUAMA |
| 186 | 750112000125 | I WAYAN MASTRA |
| 187 | 750112000116 | I KETUT SADNYANA |
| 188 | 750112000107 | KETUT WEDANA |
| 189 | 750112000098 | I KETUT SURYA YASA |
| 190 | 750112000089 | GEDE KADIARSA |
| 191 | 750112000072 | FARIDAH |
| 192 | 750112000063 | NI WAYAN LELI |
| 193 | 750112000054 | I NYOMAN LIARSA |
| 194 | 750112000036 | MADE MAHERNI |
| 195 | 750112000232 | NYOMAN MASKUNI |
| 196 | 750112000249 | NI PUTU ARMININGSIH |
| 197 | 750112000267 | NI NENGAH SUWENI |
| 198 | 750112000934 | KETUT MULIASA |
| 199 | 750112000836 | I KETUT GEDE WARISA |
| 200 | 750112000827 | LUH SIKI AYUNI |
| NO URUT | NO PESERTA | NAMA PESERTA |
|---|---|---|
| 201 | 750112000809 | KOMANG SULIADI |
| 202 | 750112000738 | NI LUH SUDARSANI |
| 203 | 750112000712 | NI PUTU SRI WINARSIH |
| 204 | 750112000703 | MADE SRI LESTARI |
| 205 | 750112000614 | GEDE AGUS MAKARA |
| 206 | 750112000587 | I MADE SUSANTHA HARIMBAWA |
| 207 | 750112000516 | I NYOMAN BUDIANA |
| 208 | 750112000489 | YATI YULIAWATI |
| 209 | 750112000445 | PUTU BARES |
| 210 | 750112000418 | PUTU ARSANA |
| 211 | 750112000392 | LUH WANTENI |
| 212 | 750112000294 | KETUT ASKARA |
| 213 | 750112000018 | NI PUTU ARTINI |
| 214 | 750141002854 | MADE MEDAL |
| 215 | 750123002596 | NYOMAN MARIYULI |
| 216 | 750123002587 | KETUT WIDIADA SENTANA |
| 217 | 750123002578 | KETUT ARTA ASTAWA |
| 218 | 750123002569 | NI WAYAN SUBRATI |
| 219 | 750122002552 | NI KADEK ARIANI GIRI |
| 220 | 750122002543 | AYU ADE YULIANITA |
| 221 | 750122002534 | I NYOMAN PUSPANI |
| 222 | 750122002525 | LUH EKA SRI SUDELENI |
| 223 | 750122002516 | NYOMAN SRI YANTI |
| 224 | 750122002507 | KETUT JUNI SUSENI |
| 225 | 750122002498 | KETUT PURNAMI DEWI |
| 226 | 750122002489 | AHMAD REJITO |
| 227 | 750122002472 | PUTU PRIMA UTAMININGSIH GIRI |
| 228 | 750122002463 | GEDE ASTAWA |
| 229 | 750122002454 | NI MADE TRISNA DHARMAYANTI |
| 230 | 750123002605 | ANAK AGUNG AYU YULIASTUTI |
| 231 | 750123002614 | MADE SUARTINI |
| 232 | 750123002623 | IDA AYU ADI ADNYANI |
| 233 | 750141002845 | NYOMAN WIDIASA |
| 234 | 750141002836 | MADE SUNATRA |
| 235 | 750141002827 | SUMIARTINI |
| 236 | 750141002809 | GEDE WIJA |
| 237 | 750141002774 | WAYAN BAGIARTA |
| 238 | 750141002765 | NYOMAN TRINU |
| 239 | 750141002747 | LUH WIDYAWATI |
| 240 | 750141002729 | WAYAN PADA |
| 241 | 750141002703 | PUTU ARDIKA |
| 242 | 750141002694 | DEWA GEDE RAI |
| 243 | 750141002685 | I KETUT SUDIARTA |
| 244 | 750132002667 | KADEK AGUS ARIANA |
| 245 | 750132002658 | AMINATUL JUHRIYAH |
| 246 | 750123002649 | NYOMAN YUNI TRIANAWATI |
| 247 | 750123002632 | KETUT ARSUDIPTA |
| 248 | 750122002445 | LUH SUDARI |
| 249 | 750122002436 | NI KADEK WARTINI |
| 250 | 750122002427 | LUH BUDIASTINI |
| 251 | 750122002214 | GEDE SUARNAYA |
| 252 | 750122002205 | LUH SUKENI |
| 253 | 750122002196 | WAYAN MIYASA |
| 254 | 750122002187 | MADE AYU SRI GAYATRINI |
| 255 | 750122002169 | IDA BAGUS ARNAWA |
| 256 | 750122002152 | LU MADE INDRADEWI |
| 257 | 750122002143 | IDA AYU CANDIYATI |
| 258 | 750113002116 | I PUTU PASEK MERETANA EKA JUNIAWAN |
| 259 | 750113002089 | NI LUH YOHANA ADRIANI |
| 260 | 750113002072 | LUH PUTU YULI PRAMITA |
| 261 | 750113002063 | NI KOMANG YULIASMINI |
| 262 | 750113002018 | NI KETUT SWASTARI NINGSIH |
| 263 | 750113001983 | I NYOMAN SUTAMAYA |
| 264 | 750113001965 | MADE SARI MARYAWATI |
| 265 | 750113001956 | I KOMANG PARTA YASA |
| 266 | 750122002223 | I MADE UDAYANI |
| 267 | 750122002232 | PUTU AGUS SUADNYANA |
| 268 | 750122002258 | DESAK MADE RESINI |
| 269 | 750122002418 | KOMANG LELI MERTAYANI |
| 270 | 750122002409 | I NYOMAN SETIAWAN |
| 271 | 750122002392 | KETUT SUMARNI |
| 272 | 750122002383 | PUTU EDY BUDIARTANA |
| 273 | 750122002374 | IDA AYU AGUNG DEWI ADNYANI |
| 274 | 750122002365 | LUH ARMENI |
| 275 | 750122002356 | I KETU RESMINI |
| 276 | 750122002347 | NYOMAN SRI CAHYANI |
| 277 | 750122002338 | MADE AGUS YUDI WARDANA |
| 278 | 750122002329 | GUSTI PUTU ARYA |
| 279 | 750122002303 | GEDE HERYAWAN SANTOSA |
| 280 | 750122002294 | IDA AYU KADE PURNAMA |
| 281 | 750122002285 | I GUSTI AYU WULLAN KUSUMA DEWI |
| 282 | 750122002276 | PUTU ARIAWAN |
| 283 | 750122002267 | NI KETUT SUMELIANI |
| 284 | 750113001947 | LUH PUTU SRI UTAMI |
Lihat juga DAFTAR HONORER PEMPROP BALI LULUS CPNS 2013
Tagged as: CPNS
BuLdoG
Dari, Oleh, Untuk Buleleng
Dapatkan Info Terbaru Dari Suara Buleleng
Masukkan alamat e-mail Anda agar kami dapat mengirimkan Berita Terbaru langsung ke mailbox Anda
Share This Post
Topik Terkait

0 komentar: