DAFTAR HONORER K2 PEMKAB BADUNG LULUS CPNS 2013
Posted by Unknown
on Rabu, 12 Februari 2014
0
Berikut Daftar Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Badung dari Honorer Kategori 2 yang dinyatakan lulus ujian :
| NO URUT | NO PESERTA | NAMA PESERTA |
|---|---|---|
| 1 | 750742003583 | I MADE ASTAWA |
| 2 | 750742003449 | NI MADE SUKERTI |
| 3 | 750742003432 | I NYOMAN SUANDI |
| 4 | 750742003423 | NI WAYAN LATRI |
| 5 | 750742003405 | I NYOMAN SUANDITA |
| 6 | 750742003396 | I MADE WERDI TANAYA |
| 7 | 750742003387 | I MADE RASTA |
| 8 | 750742003378 | I NYOMAN PERING |
| 9 | 750742003369 | I NYOMAN MUDRA |
| 10 | 750742003352 | NI KADE PUSPAWATI |
| 11 | 750742003467 | NI WAYAN SUMIATI |
| 12 | 750742003476 | NI WAYAN SURATNI |
| 13 | 750742003574 | NI KETUT SUKASIH |
| 14 | 750742003556 | KARMINI |
| 15 | 750742003547 | NI WAYAN RUSNI |
| 16 | 750742003538 | I PUTU ALIT WIJAYA |
| 17 | 750742003529 | NI MADE DEWI KUSUMAWATI |
| 18 | 750742003512 | I KETUT RADIANA |
| 19 | 750742003503 | NI PUTU RAI MARIATI |
| 20 | 750742003494 | NI MADE SUDIARTHI |
| 21 | 750742003485 | I WAYAN SUKADANA |
| 22 | 750742003343 | I KETUT UDIANA |
| 23 | 750742003334 | I MADE SUSILA |
| 24 | 750742003325 | I MADE SUWARTIKA |
| 25 | 750741002765 | ANAK AGUNG PUTU GEDE INDRAWAN |
| 26 | 750741002694 | I WAYAN SUDANA |
| 27 | 750741002632 | NI MADE RAI KAWINI |
| 28 | 750741002143 | I WAYAN SUBAGIA |
| 29 | 750741002054 | I WAYAN BUDIAMAN |
| 30 | 750741002009 | SULASTRI |
| 31 | 750741001805 | I NYOMAN SUMADIARTA |
| 32 | 750741001734 | IKHWANTO |
| 33 | 750741001556 | NI WAYAN GALING |
| 34 | 750741002872 | I NYOMAN ANTARA PUTRA |
| 35 | 750741002916 | NI KETUT SUNARTI |
| 36 | 750742003307 | NI LUH MINIASIH |
| 37 | 750742003289 | I KETUT SUDASTRA |
| 38 | 750742003272 | AA NGR GD NURJAYA |
| 39 | 750742003263 | I MADE SUTAMA |
| 40 | 750741003112 | I WAYAN GEDE ASTIKA |
| 41 | 750741003067 | NI MADE YULIANI |
| 42 | 750741003058 | NI MADE SUTAMI |
| 43 | 750741003023 | NI KETUT SUPARMI |
| 44 | 750741003005 | I MADE SUPIADA |
| 45 | 750741001547 | I KETUT BUDI ADNYANA |
| 46 | 750742003592 | NUR HAKAENI |
| 47 | 750743006392 | I MADE DWI OKA ASTAWA |
| 48 | 750742005947 | I MADE RAI SUWANDANA |
| 49 | 750742005885 | I NYOMAN BUDIASA |
| 50 | 750742005858 | ROHADIHARJO |
| 51 | 750742005796 | PUTU NAYAKA |
| 52 | 750742005752 | IDA BAGUS PUTU BUDIYASA |
| 53 | 750742005716 | AGUS WINANTA |
| 54 | 750742005698 | DEWA AYU EKA DEWI |
| 55 | 750742005689 | NI WAYAN MUJIANI |
| 56 | 750742005663 | I KETUT BUDA ANTARA |
| 57 | 750742006045 | I DEWA GEDE DHARMA PUTRA |
| 58 | 750742006063 | I GEDE DADI MULYAWAN |
| 59 | 750743006383 | NI MADE ETTY KRISTIKA DEWI |
| 60 | 750743006374 | NI LUH AMIK SUNARMIATI |
| 61 | 750743006365 | I KADEK SUNATRA |
| 62 | 750743006338 | I WAYAN WENDI |
| 63 | 750742006329 | PUTU AYU RETNO WATI |
| 64 | 750742006258 | LUH SRI KERTI |
| 65 | 750742006223 | NI LUH PUTU WIDIANTI |
| 66 | 750742006143 | YAYAN KURNIANTO |
| 67 | 750742006134 | I G P AGUS WARPRIANA |
| 68 | 750742005618 | I MADE SUARDIKA |
| 69 | 750742005547 | NI MADE DEWI MEIRAWATI |
| 70 | 750742005512 | I GUSTI BAGUS EKA WIUNDADI |
| 71 | 750742004454 | I MADE WIJANA |
| 72 | 750742004418 | NI LUH GEDE SRINADI |
| 73 | 750742004267 | I KETUT ASTRAWAN |
| 74 | 750742004214 | I NYOMAN LASTRA |
| 75 | 750742004107 | NI KETUT LATRI |
| 76 | 750742003805 | NYOMAN WAHYUNI |
| 77 | 750742003645 | I KETUT TUNAS |
| 78 | 750742003636 | NI MADE SONI |
| 79 | 750742003627 | NI NYOMAN MERTHAYATI |
| 80 | 750742004507 | I KOMANG PURWATA |
| 81 | 750742004552 | NI PUTU SUMARNI |
| 82 | 750742005458 | I WAYAN SUDARSANA |
| 83 | 750742005369 | I GUSTI LANANG UMBARA |
| 84 | 750742005334 | NI KETUT PUTRIANI |
| 85 | 750742005067 | I WAYAN BRATA YASA |
| 86 | 750742004774 | NI WAYAN ARIANI |
| 87 | 750742004756 | NI MADE KASIANI |
| 88 | 750742004712 | I GUSTI AGUNG ALIT PARWATHA |
| 89 | 750742004632 | I G A KETUT WIDARMA PUTRA |
| 90 | 750742004578 | GUSTI AYU GEDE YULIANI |
| 91 | 750742003609 | I KETUT SUKADANA |
| 92 | 750713000952 | NI MADE KARMITA |
| 93 | 750712000774 | I GUSTI AYU AGUNG DEWI ASTARI |
| 94 | 750712000756 | NI NYOMAN ALIT WARDANI |
| 95 | 750712000729 | NYOMAN RARA WIDAYANI ASTRA |
| 96 | 750712000712 | I KADEK ENDRA ADIWIJAYA |
| 97 | 750712000694 | I WAYAN RUDIKA |
| 98 | 750712000667 | I GUSTI AYU SARI SUKA DEWI |
| 99 | 750712000649 | NI MADE SUARINI |
| 100 | 750712000632 | I GUSTI NGURAH SUJANA YASA |
| 101 | 750712000614 | NI LUH PUTU TRISNAERMAWATI |
| 102 | 750712000783 | GEDE IWAN SETIAWAN |
| 103 | 750712000809 | I MADE SURASTIKA |
| 104 | 750713000943 | I KETUT KARIAWAN |
| 105 | 750713000934 | TIONARYA ERNAWATY SARAGIH |
| 106 | 750712000907 | I PUTU DARWIN ADNYANA |
| 107 | 750712000898 | NI LUH PUTU EKA SUARDANI |
| 108 | 750712000889 | NI KOMANG KARMINI |
| 109 | 750712000863 | COKORDA ISTRI WULAN MAHESWARI |
| 110 | 750712000854 | I MADE EDI ANA |
| 111 | 750712000845 | NI WAYAN YUDIANI |
| 112 | 750712000827 | A.A. ISTRI AGUNG ADI DARMESTI |
| 113 | 750712000569 | I KADEK ADIATMIKA |
| 114 | 750712000516 | NI NYOMAN SRI WIDYASTITI ADNYANI |
| 115 | 750712000498 | I GEDE SUTAMA |
| 116 | 750712000143 | I MADE REDIANA |
| 117 | 750712000134 | NI LUH SUNADI |
| 118 | 750712000125 | I MADE SUWITRA |
| 119 | 750712000116 | I NYOMAN SUREPEN |
| 120 | 750712000107 | NI WAYAN SULASTRINI |
| 121 | 750712000098 | I GUSTI NYOMAN WIDIARTA |
| 122 | 750712000089 | I WAYAN SARWA |
| 123 | 750712000036 | NI WAYAN SUWENI |
| 124 | 750712000027 | NI LUH SUARTINI |
| 125 | 750712000152 | I MADE BAGIARTA |
| 126 | 750712000169 | I NYOMAN ORTA |
| 127 | 750712000445 | I KETUT SUMANTARA |
| 128 | 750712000427 | I GUSTI AYU DIAN EKAWATI |
| 129 | 750712000418 | NI MADE SURIANI |
| 130 | 750712000383 | I KETUT BUDIASA |
| 131 | 750712000285 | I KETUT SUDIARTA |
| 132 | 750712000223 | IMAM RIFA`I |
| 133 | 750712000196 | I MADE SUGITA |
| 134 | 750712000187 | NI WAYAN NURATNI |
| 135 | 750712000178 | GUSTI NYOMAN ALIT |
| 136 | 750712000018 | MURTINI |
| 137 | 750713000969 | NI MADE SULASTRI |
| 138 | 750741001538 | NI LUH SUNAMI |
| 139 | 750741001405 | NI MADE NUR HIDAYATI |
| 140 | 750741001396 | NI WAYAN BADUNG |
| 141 | 750741001387 | I MADE YASA SUMADI |
| 142 | 750741001369 | NI WAYAN WATI |
| 143 | 750741001352 | NI MADE RINI |
| 144 | 750741001334 | I WAYAN SENDRA |
| 145 | 750741001325 | NI PUTU WITARSIH |
| 146 | 750741001316 | I GST NYM BUDIAWAN |
| 147 | 750741001307 | NI MADE DARMIASIH |
| 148 | 750741001414 | I NYOMAN SUAMBA |
| 149 | 750741001423 | I MADE RAI SUTRESNA |
| 150 | 750741001529 | NI NYOMAN RUSMINIATI |
| 151 | 750741001512 | NI NYOMAN WEDRI |
| 152 | 750741001503 | NI MADE SARSI |
| 153 | 750741001494 | NI MADE DARNI |
| 154 | 750741001485 | NI MADE WIRATI |
| 155 | 750741001476 | I NENGAH SUDIANA |
| 156 | 750741001467 | NI MADE MARINI |
| 157 | 750741001449 | NI NYOMAN MENDRI |
| 158 | 750741001432 | I NYOMAN LATRA |
| 159 | 750741001298 | NI MADE WATININGSIH |
| 160 | 750723001289 | I MADE GEDE SUMAJA |
| 161 | 750723001272 | I WAYAN BALIK |
| 162 | 750713001085 | MARJOTO |
| 163 | 750713001076 | NI KADEK WIDIASIH |
| 164 | 750713001058 | SI GEDE SUDARMA |
| 165 | 750713001049 | I NYOMAN DIANA |
| 166 | 750713001023 | I KETUT MUDI |
| 167 | 750713001014 | NI MADE MULIANINGSIH |
| 168 | 750713001005 | NI WAYAN WATI |
| 169 | 750713000996 | NI GUSTI AYU RIARSANI |
| 170 | 750713000987 | NI KOMANG GUNAWATI |
| 171 | 750713001094 | NI LUH NYOMAN SETITI |
| 172 | 750713001147 | I GEDE PUTRA JIMBARANTO |
| 173 | 750722001263 | NI WAYAN WIRASTUTI |
| 174 | 750713001245 | AYU MIRAH KUSUMASARI |
| 175 | 750713001236 | I PUTU EKA PUTRA |
| 176 | 750713001227 | NI NYOMAN JUNITRIANTI |
| 177 | 750713001218 | I MADE AGUS KENCANA YASA |
| 178 | 750713001209 | I WAYAN HARTAWAN |
| 179 | 750713001192 | NI NYOMAN GIRI UDAYANI |
| 180 | 750713001183 | PUTU WIDARI |
| 181 | 750713001156 | LUH DEWI ARTINI |
| 182 | 750713000978 | NI LUH PUTU RATMINI |
Tagged as: CPNS
BuLdoG
Dari, Oleh, Untuk Buleleng
Dapatkan Info Terbaru Dari Suara Buleleng
Masukkan alamat e-mail Anda agar kami dapat mengirimkan Berita Terbaru langsung ke mailbox Anda
Share This Post
Topik Terkait

0 komentar: