DAFTAR HONORER K2 PEMKOT DENPASAR LULUS CPNS 2013
Posted by Unknown
on Rabu, 12 Februari 2014
0
Berikut Daftar Peserta CPNS Pemerintah Kota Denpasar dari Honorer Kategori 2 yang dinyatakan lulus ujian :
| NO URUT | NO PESERTA | NAMA PESERTA |
|---|---|---|
| 1 | 757142003565 | NI NYOMAN MURTINI |
| 2 | 757141002925 | ANAK AGUNG MADE SUDARSANA |
| 3 | 757141002916 | NI MADE WARSINI |
| 4 | 757141002747 | ANAK AGUNG MADE PARWATA |
| 5 | 757141002729 | I WAYAN SONDRA |
| 6 | 757141002712 | NI NYOMAN AYU NURYADI |
| 7 | 757141002703 | NI MADE ARI ADNYANI |
| 8 | 757141002676 | I NYOMAN ARYA |
| 9 | 757141002658 | I WAYAN SARJA |
| 10 | 757141002596 | NI NYOMAN WARI |
| 11 | 757141002578 | ANAK AGUNG RAKA SRI MANIK |
| 12 | 757141002569 | NI KETUT SULIASIH |
| 13 | 757141002543 | NI NYOMAN RIASIH |
| 14 | 757141002507 | I NYOMAN GDE SUKARYA |
| 15 | 757141002943 | NI LUH NIK WIRIANI |
| 16 | 757141003165 | I KETUT ANTARA |
| 17 | 757142003423 | NI MADE E SRI UNTARI |
| 18 | 757142003556 | NI LUH NYOMAN PRAMI MUSTIKA HENING |
| 19 | 757142003547 | AA. KOMPIANG SUNARTI |
| 20 | 757142003538 | A A MADE MIARTA |
| 21 | 757142003529 | I GEDE ASTAWA |
| 22 | 757142003512 | I MADE SUKENDRA |
| 23 | 757142003503 | I GUSTI MADE OKA |
| 24 | 757142003494 | I MADE SUTA |
| 25 | 757142003485 | I NYOMAN YASA |
| 26 | 757142003476 | DEWA PUTU GDE SUKARTA |
| 27 | 757142003467 | I NYOMAN SUCIPTA |
| 28 | 757142003458 | PUTU SUTARSA |
| 29 | 757142003449 | A A AYU RAKA DEWI ASTUTI |
| 30 | 757142003432 | I GUSTI AYU NYOMAN RENAWATI |
| 31 | 757141002489 | I WAYAN SUNARTA |
| 32 | 757141002445 | I WAYAN PARTA |
| 33 | 757141002036 | SUWARDI |
| 34 | 757141002009 | I GEDE SUARDIKA |
| 35 | 757141001992 | I GUSTI AGUNG MADE CAKRA |
| 36 | 757141001983 | IDA BAGUS KETUT JAPA |
| 37 | 757141001974 | I NYOMAN SUWECA |
| 38 | 757141001965 | SURMAN |
| 39 | 757141001956 | NI KETUT SURATI |
| 40 | 757141001947 | GUSTI LANANG RAI |
| 41 | 757141001938 | NI MADE SUMERTHI |
| 42 | 757141001929 | NI NYOMAN KERTINI |
| 43 | 757141001912 | NI NYOMAN MERTI |
| 44 | 757141001903 | I NYOMAN SUWITHA |
| 45 | 757141001894 | I NYOMAN TISNA |
| 46 | 757141002072 | NI MADE SUMARNI |
| 47 | 757141002098 | SLAMET |
| 48 | 757141002107 | NI NYOMAN RIMPEN |
| 49 | 757141002418 | I WAYAN PUJIARTA |
| 50 | 757141002383 | NI NYOMAN NONIADI |
| 51 | 757141002356 | I NYOMAN SUWANA |
| 52 | 757141002347 | I NYOMAN TANA |
| 53 | 757141002312 | NI NYOMAN SUARTINI |
| 54 | 757141002303 | I GUSTI GEDE ARIANA |
| 55 | 757141002294 | NI WAYAN ARTINI |
| 56 | 757141002276 | NI KADEK ETI SUPARTINI |
| 57 | 757141002258 | NI KETUT SUARNINGSIH |
| 58 | 757141002223 | NI LUH MURIANI |
| 59 | 757141002187 | NI WAYAN ASIH |
| 60 | 757141002169 | I GUSTI AGUNG GEDE SIBANG AKASA |
| 61 | 757141002134 | A.A MADE DARMI |
| 62 | 757141001885 | I NYOMAN DARMAJA |
| 63 | 757142003574 | I NYOMAN WARSANA |
| 64 | 757143005823 | NI KM AYU TETY S. SE |
| 65 | 757142005245 | I WAYAN SUJANA |
| 66 | 757142005218 | PUTU ARTINI |
| 67 | 757142005103 | NI MADE MERSIANI |
| 68 | 757142005032 | NI LUH SUKAYANI |
| 69 | 757142004952 | NI KETUT TINI |
| 70 | 757142004925 | ANAK AGUNG MADE REMASTA |
| 71 | 757142004712 | I KETUT ANTARA |
| 72 | 757142004676 | NI PUTU JULI SUGIARTINI |
| 73 | 757142004605 | GEDE ANTIASA |
| 74 | 757142004552 | ANAK AGUNG MADE LINGGA |
| 75 | 757142004507 | MADE DARMIKA |
| 76 | 757142004489 | NI NYOMAN RENI |
| 77 | 757142004356 | SRI WARDANI |
| 78 | 757142005432 | I WAYAN SUANTIKA |
| 79 | 757142005449 | LUH AYU EKA YANTI |
| 80 | 757142005467 | I GEDE PASEK SUNJAYA |
| 81 | 757143005814 | NI KETUT SUDARSINI |
| 82 | 757143005796 | I PUTU ARTA ADI PUTRA |
| 83 | 757143005787 | I A SRI PARMAENI |
| 84 | 757143005752 | DRA LUH KT. KARTINI |
| 85 | 757143005743 | IR . NI GST PR. EKAWATI |
| 86 | 757143005734 | WAYAN BUDIASA |
| 87 | 757142005929 | I NYOMAN SWERA |
| 88 | 757142005912 | NI NENGAH PARMITI |
| 89 | 757142005903 | NI LUH SARINI |
| 90 | 757142005894 | I KETUT YADNYA |
| 91 | 757142005716 | I GEDE YASTAMA |
| 92 | 757142005698 | NI KM PUTRI BALI D . |
| 93 | 757142005689 | I PUTU SUMADA |
| 94 | 757142004329 | I WAYAN YUDIANA |
| 95 | 757142004178 | I NYOMAN BUDIYASA |
| 96 | 757142003743 | I NYOMAN YUDASANTIKA |
| 97 | 757142003734 | I WAYAN SUKERTA |
| 98 | 757142003725 | I GUSTI AGUNG GEDE PUTRA |
| 99 | 757142003707 | ANAK AGUNG MADE SURAHARJA |
| 100 | 757142003698 | I MADE KARISA |
| 101 | 757142003672 | I NYOMAN SENA |
| 102 | 757142003663 | ANAK AGUNG RENATAYASA |
| 103 | 757142003654 | I MADE SUKADI |
| 104 | 757142003645 | I GUSTI MADE SURANA |
| 105 | 757142003636 | NI NYOMAN GOTRI |
| 106 | 757142003627 | GUSTI KOMPYANG OKA |
| 107 | 757142003618 | NI NYOMAN AWANTINI |
| 108 | 757142003609 | I WAYAN SUKANADI |
| 109 | 757142003752 | NI LUH SURATMI |
| 110 | 757142003769 | I NENGAH SUDIASA |
| 111 | 757142003778 | GEDE BAGIADA |
| 112 | 757142004169 | A A MD SUKAYADNYA |
| 113 | 757142004152 | NI NYOMAN SUARTINI |
| 114 | 757142004116 | KETUT ALIT SURIYANI |
| 115 | 757142004089 | I GUSTI PUTU SUANDA |
| 116 | 757142004045 | I NYOMAN PASTIKA |
| 117 | 757142004036 | I GEDE ARYA |
| 118 | 757142003983 | A.A KOMPIANG HENDRAYASA |
| 119 | 757142003956 | I NYOMAN SUWENDRA |
| 120 | 757142003912 | NI NYOMAN SUMIATI |
| 121 | 757142003903 | IDA BGS MADE ARNAWA |
| 122 | 757142003832 | NI KETUT KASIH |
| 123 | 757142003823 | I GEDE SUYASA |
| 124 | 757142003814 | SI PUTU SUDARMA |
| 125 | 757142003583 | NI KETUT MULYASIH |
| 126 | 757113000987 | DESAK KT RAI SITA |
| 127 | 757112000783 | NI WAYAN EKA TRISNA NINGSIH |
| 128 | 757112000765 | DEWA AYU PUTRI SUHARSIKI |
| 129 | 757112000756 | NUNIK PURNAMAWATI |
| 130 | 757112000747 | ARY UTHAMI MUSTIKA DEWI |
| 131 | 757112000729 | NI KADEK ARIANI .SS |
| 132 | 757112000712 | NI LUH PUTU DEWI ANDRIYANI |
| 133 | 757112000685 | IDA AYU NYOMAN DYANA PANI |
| 134 | 757112000667 | NI MADE ANA YUDIANI |
| 135 | 757112000658 | NI LUH WIWIN |
| 136 | 757112000649 | KOMANG PUTRI ANGGRENI |
| 137 | 757112000632 | NI WAYAN SRI ASIH |
| 138 | 757112000605 | NI LUH MADE ARYASTINI |
| 139 | 757112000596 | NI LUH WYN SUASTINI |
| 140 | 757112000792 | LUH KD YULI PRAMEDIO |
| 141 | 757112000809 | I GEDE DARMA SANCITA |
| 142 | 757112000836 | NI MD AYU PUSPITA |
| 143 | 757113000978 | NI NYOMAN WELINA |
| 144 | 757113000969 | I KETUT ARKA |
| 145 | 757113000952 | NI WAYAN YUNIASIH |
| 146 | 757113000943 | I GST AYU SRIWATHI |
| 147 | 757113000934 | DESAK MADE ARIATI |
| 148 | 757113000925 | NI NYOMAN JANI |
| 149 | 757113000916 | NI KETUT KARTIKASARI |
| 150 | 757113000907 | DEWI A M MARHAENI |
| 151 | 757113000898 | I NYOMAN KARYA |
| 152 | 757113000889 | NI KOMANG BUDIARNITI |
| 153 | 757113000872 | NI WAYAN PONI |
| 154 | 757113000863 | NI NYOMAN ARYATI |
| 155 | 757113000854 | NI LUH MADE MARIANA |
| 156 | 757112000587 | I KADEK ARI YULIANA |
| 157 | 757112000578 | SANG AYU NYOMAN DARMAYANTI |
| 158 | 757112000152 | NI MADE BUDIASIH |
| 159 | 757112000143 | SITI AMINAH |
| 160 | 757112000134 | NI NYOMAN WARDANI |
| 161 | 757112000125 | I MADE LOKA |
| 162 | 757112000116 | NI NYOMAN SUMAWATI |
| 163 | 757112000107 | NI WAYAN BUKET |
| 164 | 757112000098 | NI KETUT SUKERNI |
| 165 | 757112000089 | NI LUH MELI |
| 166 | 757112000072 | A.A. MADE ARTINI |
| 167 | 757112000063 | DORIS FARIDASIANTURI |
| 168 | 757112000054 | AA ADI SUARTINI |
| 169 | 757111000036 | NI NENGAH WIDANTI |
| 170 | 757111000027 | I KETUT KARTANA |
| 171 | 757112000169 | I WAYAN WINDU W |
| 172 | 757112000214 | SERIE KURNIA TARIGAN |
| 173 | 757112000232 | I MADE BALOK SUPARTA |
| 174 | 757112000552 | I MADE SUGAWATIKA |
| 175 | 757112000543 | NI MADE SUPRAPTININGSIH |
| 176 | 757112000516 | NI MADE SETIANI |
| 177 | 757112000498 | AA GEDE ALIT WISNU JULIANTARA |
| 178 | 757112000463 | SETIYANI |
| 179 | 757112000454 | MADE PARTINI |
| 180 | 757112000445 | MUTIARSIH |
| 181 | 757112000427 | DIAN POENDI LESTARI |
| 182 | 757112000418 | AGUS SETIA WIBOWO |
| 183 | 757112000374 | I NYOMAN SUMARIYASA |
| 184 | 757112000365 | I KADEK PARMADI |
| 185 | 757112000347 | NI LUH MURNIASIH |
| 186 | 757112000285 | WIDI SANTOSO |
| 187 | 757111000018 | NI KETUT WIDARNI |
| 188 | 757113000996 | NI MADE BAGIAWATI |
| 189 | 757141001876 | I MADE SUDIRA |
| 190 | 757141001689 | I WAYAN REDI |
| 191 | 757141001663 | I MADE DARTA |
| 192 | 757141001654 | A A MADE SUENA |
| 193 | 757113005778 | I MADE SULENDRA |
| 194 | 757113001645 | I NYM PASEK SUSILA G |
| 195 | 757113001636 | NI MADE DWI SUGIANTI |
| 196 | 757113001627 | NI MADE AYU WIRYASTUTI |
| 197 | 757113001618 | I PUTU PARDANA WAISNAWA |
| 198 | 757113001583 | NI PUTU SRI KUSUMAWATI |
| 199 | 757113001574 | NI NYM SASTRIANI |
| 200 | 757113001565 | NI NYM SRI JAYANTI |
| 201 | 757113001556 | NI PUTU SUWANINGSIH |
| 202 | 757113001547 | NI LUH SUTRISNAWATI |
| 203 | 757141001698 | I MADE PADMA |
| 204 | 757141001707 | NI KETUT RESI |
| 205 | 757141001716 | A.A AGUNG MADE PUTRI |
| 206 | 757141001867 | NI WAYAN KASIANI REMI |
| 207 | 757141001849 | NI KETUT LADERI |
| 208 | 757141001832 | I MADE WIRYA |
| 209 | 757141001823 | I WAYAN SUGIANTA |
| 210 | 757141001814 | N MADE ADIASIH |
| 211 | 757141001805 | I WAYAN SUDARSANA |
| 212 | 757141001796 | I WAYAN TURUN |
| 213 | 757141001787 | I WAYAN SUDARTA |
| 214 | 757141001778 | ANAK AGUNG MADE SUDIARTA |
| 215 | 757141001769 | NI NYOMAN BAGIAWATI |
| 216 | 757141001752 | NI LUH PUTU YUDANI |
| 217 | 757141001734 | I NYOMAN SUWIRTA |
| 218 | 757141001725 | NI KETUT SRIATI |
| 219 | 757113001529 | NI PUTU AGUSTIANI |
| 220 | 757113001503 | NI NYOMAN HARYANI |
| 221 | 757113001245 | NI PUTU SUPARTINI |
| 222 | 757113001236 | AFRUZA AINUROSEFIQ |
| 223 | 757113001227 | PUTU SRI ARYUDIHATI |
| 224 | 757113001218 | NI WAYAN MURTINI |
| 225 | 757113001209 | NINIK WAHYUNINGSIH |
| 226 | 757113001183 | GUSTI AYU MADE ARTATI |
| 227 | 757113001165 | NI MADE KARTIKA DEWI |
| 228 | 757113001147 | PUTU EKA JULIANA JAYA |
| 229 | 757113001129 | IDA AYU PURNAMI WATI |
| 230 | 757113001112 | NI KETUT SETIAWATI |
| 231 | 757113001058 | DRANI MD ENING KASTURINI |
| 232 | 757113001032 | I GUSTI NGURAH RAI INDRAWAN |
| 233 | 757113001014 | DWIKA SETYORINI |
| 234 | 757113001254 | NI MADE RAHAYU |
| 235 | 757113001263 | NI MD YUNITA ERAWATHI |
| 236 | 757113001289 | ANOM SRI AYU SUKARIANI |
| 237 | 757113001494 | AYU MIRANTIKA |
| 238 | 757113001476 | KADEK ASWARI |
| 239 | 757113001467 | I NYM SUKAYASA |
| 240 | 757113001432 | PUTU ARI FIRMASARI |
| 241 | 757113001423 | MAS EKA SUTARINI |
| 242 | 757113001405 | I GEDE NYOMAN SUDARMA |
| 243 | 757113001396 | LUH KADEK SUCITASARI |
| 244 | 757113001378 | I MADE BUDIANA |
| 245 | 757113001343 | ANAK AGUNG DWIYANTI |
| 246 | 757113001334 | KDK RITA ANDAYANI SE.AK |
| 247 | 757113001325 | N SERI WIASTUTI SPD |
| 248 | 757113001307 | I NYOMAN ADIYASA |
| 249 | 757113001298 | IDA AYU GEDE MANU SUPRASTI |
| 250 | 757113001005 | I MADE SUKARYA |
Tagged as: CPNS
BuLdoG
Dari, Oleh, Untuk Buleleng
Dapatkan Info Terbaru Dari Suara Buleleng
Masukkan alamat e-mail Anda agar kami dapat mengirimkan Berita Terbaru langsung ke mailbox Anda
Share This Post
Topik Terkait

0 komentar: